LAZ Obernburg-Miltenberg
Ausdauersport
Ingrid Laubender
Jahrgang 1938

Persönliche Bestzeiten
| Strecke | Ort | Zeit | Jahr | Meisterschaft |
| Halbmarathon | Achaffenburg | 02:26:00 | 2007 | W65 |
| 10km | Mömlingen | 00:58:14 | 1991 | |
| 6250m | Seligenstadt | 00:35:42 | 1990 | W50 |
| 1500m | 00:08:44 | 2008 | ||
| 800m | 00:04:07 | 2008 | ||
| 400m | 00:01:53 | 2008 | ||
Kreismeister 2008 / W70
400m Bahn
1500m Bahn
5000m Bahn
9000m Cross
10000m Straße
Ingrid Laubender, Dezember 2008
