![]() |
Persönliche Bestzeiten |
|||
| Strecke | Ort | Zeit | Jahr | |
| Marathon | Frankfurt- Höchst |
03:04:05 | 1984 | |
| Halbmarathon | Offenbach | 01:25:15 | 1986 | |
| 25 km | Griesheim | 01:40:09 | 1984 | |
| 10 km | Großauheim | 37:46 | 1984 | |
| 5000 m | Elsenfeld | 18:34 | 1983 | |
| 1500 m | Großostheim | 05:20,74 | 1992 | |
| 800 m | Elsenfeld | 02:46,02 | 2001 | |
| 3x100m Staffel |
Stockstadt | 10:31,22 | 2002 | |
| Wika Lauf 2007 | ||||
|
Langlaufwart 1994 bis 2004 Erwin Schmidt, Mai 2007
|
||||

