![]() |
Persönliche Bestzeiten |
|||
| Strecke | Ort | Zeit | Jahr | |
| Marathon | Mainz | 03:16:31 | 2006 | |
| Halbmarathon | Aschaffenburg | 01:34:23 | 2005 | |
| 25 km | Seligenstadt | 01:54:16 | 2006 | |
| 10 km | Eberbach | 00:42:09 | 2006 | |
| 5 km | Niedernberg | 00:20:23 | 2006 | |
| Amorbach2007 | ||||
|
Doris Meier, Juli 2007 |
||||
![]() |
Persönliche Bestzeiten |
|||
| Strecke | Ort | Zeit | Jahr | |
| Marathon | Mainz | 03:16:31 | 2006 | |
| Halbmarathon | Aschaffenburg | 01:34:23 | 2005 | |
| 25 km | Seligenstadt | 01:54:16 | 2006 | |
| 10 km | Eberbach | 00:42:09 | 2006 | |
| 5 km | Niedernberg | 00:20:23 | 2006 | |
| Amorbach2007 | ||||
|
Doris Meier, Juli 2007 |
||||