LAZ Obernburg-Miltenberg
Läufergebnisse 2013
Juli bis Dezember
November 2013
10.11.2013 41. Bottroper Ultramarathon mit DM
| Seite Ergebnisse www.edgar-morschhaeuser.de | ||||
| LAZ Ergebnisse 50km Männer | ||||
| Deutscher Meister M50 | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 11 | Edgar Morschhäuser | M50 | 1 | 03:26:27 |
Oktober 2013
27.10.2013 32. Frankfurt Marathon
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse Marathon Frauen | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 844 | Petra Neubert | W45 | 139 | 04:05:12 |
| 1863 | Marlene Breunig | W50 | 225 | 05:00:01 |
| 1872 | Karin Henn | W40 | 346 | 05:00:56 |
| LAZ Ergebnisse Marathon Männer | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 604 | Manuel Künzig | M30 | 132 | 02:58:23 |
| 637 |
Edgar Morschhäuser (training zur DM 50km) |
M50 | 28 | 02:58:57 |
| 1763 | Norbert Volkmann | M50 | 140 | 03:20:03 |
| 1867 | Karl-Josef Brand | M60 | 7 | 03:21:33 |
| 2420 | Herbert Breunig | M50 | 211 | 03:28:13 |
| 4675 | Günter Schmitt | M60 | 49 | 03:51:56 |
13.10.2013 21. Offenbacher Mainuferlauf
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse Halbmarathon Männer | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 6 | Edgar Morschhäuser | M50 | 2 | 01:19:38 |
| 10 | Robert Schuch | M45 | 1 | 01:21:05 |
13.10.2013 3. Cordenka Laufcup
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse nach 11x10km Wettkämpfen | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Punkte |
| 4 | Marlene Breunig | W50 | 2 | 122 |
| LAZ Ergebnisse nach 11x10km Wettkämpfen | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Punkte |
| 2 | Norbert Volkmann | M50 | 1 | 332 |
| 6 | Siegmar Ullrich | M55 | 2 | 267 |
| 8 | Herbert Breunig | M50 | 2 | 256 |
| Dieter Harth | M65 | 1 | 199 | |
| Diethelm Kissenberth | M65 | 3 | 160 | |
| Erwin Schmidt | M60 | 7 | 132 | |
13.10.2013 5. Sunbed-Lauf Kleinostheim
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse 5km | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 1 | Fabian Heider | M20 | 1 | 00:17:10 |
| 5 | Günter Löffler | M55 | 1 | 00:21:47 |
| 36 | Ingrid Laubender | W75 | 1 | 00:37:09 |
| LAZ Ergebnisse 10km Frauen | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 56 | Daisy Crichton | W | 1 | 00:45:25 |
| 106 | Marlene Breunig | W50 | 4 | 00:49:27 |
| LAZ Ergebnisse 10km Männer | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 10 | Norbert Volkmann | M50 | 1 | 00:39:01 |
| 16 | Herbert Breunig | M50 | 2 | 00:40:06 |
| 17 | Siegmar Ullrich | M55 | 1 | 00:40:27 |
| 57 | Karl-Josef Brand | M60 | 1 | 00:45:26 |
| 66 | Alexander Dehninger | M30 | 7 | 00:46:28 |
| 82 | Erwin Schmidt | M60 | 4 | 00:48:20 |
| 88 | Hermann Klagge | M60 | 6 | 00:48:37 |
| 119 | Dieter Harth | M65 | 3 | 00:49:59 |
| 143 | Diethelm Kissenberth | M65 | 4 | 00:54:01 |
| 153 | Winfried Oberle | M70 | 2 | 00:57:38 |
| LAZ Ergebnisse 10km Mannschaft LAZ 1 | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 2 | Norbert Volkmann | M50 | 02:51:23 | |
| Siegmar Ullrich | M55 | |||
| Karl-Josef Brand | M60 | |||
| Alexander Dehninger | M30 | |||
| LAZ Ergebnisse 10km Mannschaft LAZ 2 | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 8 | Erwin Schmidt | M60 | 03:20:58 | |
| Hermann Klagge | M60 | |||
| Dieter Hardt | M65 | |||
| Diethelm Kissenberth | M65 | |||
06.10.2013 Halbmarathon Aschaffenburg
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse 21,1km Halbmarathon | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 395 | Marlene Breunig | W50 | 5 | 01:49:59 |
| 1 | Felix Hohm | M25 | 1 | 01:13:14 |
| 44 | Norbert Volkmann | M50 | 5 | 01:26:17 |
| 65 | Karl-Josef Brand | M60 | 1 | 01:29:12 |
| 77 | Herbert Breunig | M50 | 6 | 01:30:30 |
| 331 | Reinhard Fries | M50 | 35 | 01:46:23 |
05.10.2013 Messelauf Wertheim
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse 10km Männer | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 8 | Robert Schuch | M45 | 1 | 00:37:55 |
| 19 | Siegmar Ullrich | M55 | 1 | 00:40:17 |
03.10.2013 Odenwälder Herbstlauf
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse 21km | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 59 | Petra Neubert | W45 | 1 | 01:41:55 |
| 114 | Marlene Breunig | W50 | 2 | 01:50:01 |
| 160 | Karin Henn | W40 | 10 | 02:13:04 |
| LAZ Ergebnisse 5km | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 14 | Herbert Breunig | M50 | 2 | 00:19:42 |
September 2013
22.09.2013 4. Churfranken Trail-Running
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse 74km Einzel | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 26 | Karl-Josef Brand | M60 | 2 | 08:39:56 |
| 43 | Marlene Breunig | W50 | 1 | 10:20:20 |
| LAZ Ergebnisse 74km 2er Staffel Mixteam | ||||
| Platz | Name | AK | Zeit | |
| 7 | Petra Neubert + Elmar Zöller | 1 | 06:54:11 | |
| LAZ Ergebnisse 74km 5er Staffel Mixteam | ||||
| Platz | Name | Platz | Zeit Etappe | Zeit Ges. |
| 2 | Fabian Heider | 2 | 00:45:32 | 05:00:08 |
| Ingbert Reinke | 6 | 01:12:39 | ||
| Christian Weis | 1 | 01:15:02 | ||
| Stefan Unger | 2 | 00:58:51 | ||
| Uwe Reinke | 4 | 00:49:29 | ||
| Platz | Name | Platz | Zeit Etappe | Zeit Ges. |
| 12 | Katja Adler | 12 | 00:53:50 | 05:49:55 |
| Siegmar Ullrich | 11 | 01:18:06 | ||
| Norbert Volkmann | 11 | 01:25:14 | ||
| Andrea Haun | 25 | 01:20:54 | ||
| Robert Schuch | 8 | 00:51:51 | ||
15.09.2013 Hugenottenlauf Neu-Isenburg
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse Halbmarathon | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| Marlene Breunig | W50 | 13 | 01:52:18 | |
| LAZ Ergebnisse 10km | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| Petra Neubert | W45 | 3 | 00:45:39 | |
| Erwin Schmidt | M60 | 4 | 00:47:34 | |
| Diethelm Kissenberth | M65 | 8 | 00:53:52 | |
08.09.2013 9. Lauftag in Elsenfeld
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse 10km | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 96 | Marlene Breunig | W50 | 2 | 00:52:17 |
| 1 | Felix Hohm | M25 | 1 | 00:34:06 |
| 68 | Erwin Schmidt | M60 | 2 | 00:48:45 |
| 78 | Michael Schmuck | M50 | 9 | 00:50:27 |
| 93 | Manfred Oberle | M45 | 13 | 00:51:50 |
| 133 | Armin Schreiber | M50 | 13 | 00:55:26 |
| 149 | Winfried Oberle | M70 | 2 | 00:57:00 |
| 163 | Hilbert Müller | M75 | 1 | 00:58:18 |
| LAZ Ergebnisse Halbmarathon | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 47 | Katja Adler | W30 | 1 | 01:36:18 |
| 210 | Karin Henn | W40 | 10 | 01:59:21 |
| 229 | Marlene Breunig | W50 | 3 | 02:06:09 |
| 5 | Edgar Morschhäuser | M50 | 1 | 01:22:45 |
| 7 | Robert Schuch | M45 | 1 | 01:24:08 |
| 23 | Siegmar Ullrich | M55 | 1 | 01:29:43 |
| 75 | Andreas Spinnler | M50 | 8 | 01:41:14 |
| 128 | Hans-Joachim Alexander | M45 | 28 | 01:50:09 |
| 187 | Dieter Harth | M65 | 2 | 01:56:47 |
| 218 | Diethelm Kissenberth | M65 | 3 | 02:01:24 |
August 2013
10.08.2013 18. Güttersbacher Volkslauf
| Seite Ergebnisse Bilder | ||||
| LAZ Ergebnisse 10km | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 36 | Hans-Joachim Alexander | M45 | 6 | 00:48:45 |
| 65 | Dieter Harth | M65 | 3 | 00:54:27 |
| LAZ Ergebnisse 21km | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 9 | Marlene Breunig | W50 | 2 | 01:58:32 |
| 15 | Karl-Josef Brand | M60 | 1 | 01:32:39 |
| LAZ Ergebnisse Staffel 3x7km Männer "Die Bert´s" | ||||
| Platz | Name | AK | Zeit | |
|
1 Gesamt |
Robert Schuch | M45 | 01:27:36 | |
| Norbert Volkmann | M50 | |||
| Herbert Breunig | M50 | |||
Juli 2013
21.07.2013 8. Barbarossalauf Erlenbach
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse 5km | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 87 | Marlene Breunig | W50 | 3.F | 00:26:16 |
| 239 | Ingrid Laubender | W75 | 35.F | 00:42:14 |
| 6 | Herbert Breunig | M50 | 2.M | 00:19:39 |
| LAZ Ergebnisse 10km | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 151 | Marlene Breunig | W50 | 3 | 00:53:03 |
| 9 | Robert Schuch | M45 | 2 | 00:39:06 |
| 15 | Siegmar Ullrich | M55 | 2 | 00:40:44 |
| 17 | Norbert Volkmann | M50 | 1 | 00:41:23 |
| 62 | Herbert Breunig | M50 | 6 | 00:46:57 |
| 86 | Erwin Schmidt | M60 | 2 | 00:48:53 |
| 182 | Diethelm Kissenberth | M65 | 2 | 00:54:57 |
| 232 | Winfried Oberle | M70 | 3 | 01:00:42 |
19.07.2013 3. Rotary Benefizlauf Aschaffenburg
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse 10km | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 203 | Marlene Breunig | W50 | 2 | 00:51:58 |
| 21 | Siegmar Ullrich | M55 | 1 | 00:40:07 |
| 24 | Herbert Breunig | M50 | 2 | 00:40:15 |
| 34 | Norbert Volkmann | M50 | 4 | 00:41:52 |
| 202 | Hermann Klagge | M60 | 5 | 00:51:57 |
18.07.2013 15. Abensprortfest LuT Aschaffenburg
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse 800m Frauen Kreismeisterschaft | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 2 | Marlene Breunig | W50 | 1 | 00:03:50 |
| 4 | Ingrid Laubender | W75 | 1 | 00:05:15 |
| LAZ Ergebnisse 800m Männer Kreismeisterschaft | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 5 | Siegmar Ullrich | M55 | 1 | 00:02:39 |
| 6 | Herbert Breunig | M50 | 1 | 00:02:40 |
| 8 | Günter Löffler | M55 | 2 | 00:02:52 |
| 9 | Joachim Freudl | M60 | 00:02:57 | |
| 12 | Erwin Schmidt | M60 | 3 | 00:03:16 |
| LAZ Ergebnisse 5000m Frauen Kreismeisterschaft | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 4 | Petra Neubert | W45 | 1 | 00:22:30 |
| 6 | Marlene Breunig | W50 | 1 | 00:24:45 |
| LAZ Ergebnisse 5000m Männer Kreismeisterschaft | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 6 | Karl-Josef Brand | M60 | 1 | 00:19:08 |
| 9 | Siegmar Ullrich | M55 | 1 | 00:20:12 |
| 14 | Herbert Breunig | M50 | 1 | 00:21:50 |
| 12 | Günter Löffler | M55 | 3 | 00:21:27 |
| 18 | Erwin Schmidt | M60 | 3 | 00:23:24 |
12.07.2013 7. Stietwälder Crosslauf
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse 10km | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 169 | Marlene Breunig | W50 | 3 | 00:54:18 |
| 17 | Norbert Volkmann | M50 | 2 | 00:40:29 |
| 24 | Siegmar Ullrich | M55 | 2 | 00:41:18 |
| 25 | Herbert Breunig | M50 | 3 | 00:41:23 |
| 98 | Hermann Klagge | M60 | 4 | 00:49:13 |
| 133 | Dieter Harth | M65 | 2 | 00:51:57 |
| 187 | Diethelm Kissenberth | M65 | 4 | 00:57:25 |
07.07.2013 07. Lifestyle Triathlon Würzburg
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse olympischer Triathlon 1,5 / 38 / 10 / Ufr.-Meisterin Ü40 | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 112 | Petra Neubert | W45 | 1 | 02:37:13 |
07.07.2013 25. Straßenlauf Bad Brückenau mit Ufr-Meisterschaft
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse 10km | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 10 | Marlene Breunig | W50 | 2 | 00:52:11 |
| 8 | Edgar Morschhäuser | M50 | 1 | 00:38:00 |
| 11 | Robert Schuch | M45 | 3 | 00:39:05 |
| 15 | Siegmar Ullrich | M55 | 1 | 00:40:58 |
| 16 | Herbert Breunig | M50 | 3 | 00:41:47 |
| LAZ Ergebnisse 10km Mannschaft Gesamt | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 3 | Edgar Morschhäuser | M50 | 1 | 01:58:04 |
| Robert Schuch | M45 | 3 | ||
| Siegmar Ullrich | M55 | 1 | ||
| LAZ Ergebnisse 10km Mannschaft M50/55 | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 1 | Edgar Morschhäuser | M50 | 1 | 02:00:46 |
| Siegmar Ullrich | M55 | 1 | ||
| Herbert Breunig | M50 | 3 | ||
06.07.2013 15. Dieburger Stadtlauf
| Seite Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse 10km Männer | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| 100 | Erwin Schmidt | M60 | 4 | 00:48:55 |
| 192 | Diethelm Kissenberth | M65 | 6 | 00:56:36 |
