LAZ-Jahresbestleistungen
2011
ohne Gewähr / Stand 05.01.2012
LAZ Leistungsbilanz Bayerischer Untermein 2011
10kmFrauen
| Platz | Name | AK | TOP 25 |
| 5.Platz | Ingrid Laubender |
W70 |
|
| 1.Platz | Rosemarie Kissenberth | W65 | |
| 6.Platz | Marlene Rudolf | W50 | |
| 3.Platz | Andrea Haun | W40 | 7.Platz |
| 5.Platz | Romana Haun | W20 | 23.Platz |
| 1.Platz | Mirja Zink | WJB |
10kmMänner
| Platz | Name | AK | TOP 25 |
| 1.Platz | Hilbert Müller | M75 | |
| 9.Platz | Harry Knebel | M70 | |
| 5.Platz | Dieter Harth | M65 | |
| 10.Platz | Diethelm Kissenberth | M65 | |
| 7.Platz | Hermann Klagge | M60 | |
| 2.Platz | Karl-Josef Brand | M55 | |
| 10.Platz | Erwin Schmidt | M55 | |
| 1.Platz | Edgar Morschhäuser | M50 | 15.Platz |
| 2.Platz | Richard Przybyla | M50 | 19.Platz |
| 4.Platz | Herbert Breunig | M50 | |
| 3.Platz | Robert Schuch | M40 | |
| 2.Platz | Holger Stumpf | M35 | 14.Platz |
| 7.Platz | Heiko Gerhart | M30 | |
| 7.Platz | Tim Gebler | M20 | 17.Platz |
| 2.Platz | Marcel Oettinger | MSCH |
Halbmarathon Frauen
| Platz | Name | AK | TOP 25 |
| 2.Platz | Marlene Rudolf | W50 | |
| 4.Platz | Andrea Haun | W40 | 8.Platz |
| 5.Platz | Romana Haun | W20 |
Halbmarathon Männer
| Platz | Name | AK | TOP 25 |
| 5.Platz | Harry Klebel | M70 | |
| 3.Platz | Dieter Harth | M65 | |
| 5.Platz | Diethelm Kissenberth | M65 | |
| 4.Platz | Hermann Klagge | M60 | |
| 1.Platz | Karl-Josef Brand | M55 | |
| 1.Platz | Edgar Morschhäuser | M50 | 6.Platz |
| 4.Platz | Herbert Breunig | M50 | |
| 2.Platz | Robert Schuch | M45 | 17.Platz |
| 4.Platz | Heiko Gerhard | M30 |
Marathon Frauen
| Platz | Name | AK | TOP 25 |
| 4.Platz | Marlene Rudolf | W50 | |
| 5.Platz | Andrea Haun | W40 | 8.Platz |
Marathon Männer
| Platz | Name | AK | TOP 25 |
| 1.Platz | Karl-Josef Brand | M55 | 13.Platz |
| 1.Platz | Edgar Morschhäuser | M50 | 6.Platz |
| 3.Platz | Herbert Breunig | M50 | 22.Platz |
| 8.Platz | Norbert Volkmann | M45 |
LAZ Gesamt
10km Frauen
| Name | Jahrgang | Zeit |
| Andrea Haun | 1969 | 0:42:12 |
| Romana Haun | 1990 | 0:44:33 |
| Ute Lieb | 1968 | 0:47:19 |
| Marlene Rudolf | 1959 | 0:47:58 |
| Mirja Zink | 1995 | 0:50:20 |
| Karin Henn | 1969 | 0:55:08 |
| Theresa Alexander | 1989 | 0:55:16 |
| Rosemarie Kissenberth | 1945 | 1:06:30 |
| Ingrid Laubender | 1938 | 1:20:30 |
10km Männer
| Name | Jahrgang | Zeit |
| Holger Stumpf | 1976 | 0:35:26 |
| Edgar Morschäuser | 1960 | 0:35:26 |
| Tim Gebler | 1991 | 0:36:02 |
| Richard Przybyla | 1957 | 0:36:14 |
| Robert Schuch | 1966 | 0:37:00 |
| Herbert Breunig | 1961 | 0:37:39 |
| Karl-Josef Brand | 1953 | 0:39:05 |
| Werner Oettinger | 1966 | 0:39:21 |
| Heiko Gerhard | 1978 | 0:39:56 |
| Eberhard Rohe | 1961 | 0:40:22 |
| Marcel Oettinger | 1997 | 0:40:48 |
| Norbert Volkmann | 1963 | 0:41:04 |
| Andreas Hein | 1987 | 0:43:46 |
| Günter Löffler | 1957 | 0:44:20 |
| Frank Blaschke | 1967 | 0:44:22 |
| Bernd Dippold | 1963 | 0:44:27 |
| Reinhard Freis | 1960 | 0:45:02 |
| Erwin Schmitt | 1952 | 0:45:11 |
| Manfred Oberle | 1968 | 0:45:17 |
| Hermann Klagge | 1951 | 0:45:32 |
| Hans-Joachim Alexander | 1964 | 0:45:55 |
| Joachim Freudl | 1952 | 0:46:42 |
| Dieter Harth | 1946 | 0:47:44 |
| Diethelm Kissenberth | 1944 | 0:51:54 |
| Michael Schmuck | 1962 | 0:53:33 |
| Jürgen Duchon | 1969 | 0:54:05 |
| Hilbert Müller | 1935 | 0:54:42 |
| Winfried Oberle | 1942 | 0:55:35 |
| Robert Meister | 1961 | 0:58:27 |
| Harry Knebel | 1938 | 1:02:31 |
Halbmarathon Frauen
| Name | Jahrgang | Zeit |
| Andrea Haun | 1969 | 1:34:22 |
| Romana Haun | 1990 | 1:45:45 |
| Marlene Rudolf | 1959 | 1:48:07 |
| Ute Lieb | 1968 | 1:54:46 |
Halbmarathon Männer
| Name | Jahrgang | Zeit |
| Edgar Morschäuser | 1960 | 1:18:06 |
| Robert Schuch | 1966 | 1:21:15 |
| Herbert Breunig | 1961 | 1:25:03 |
| Karl-Josef Brand | 1953 | 1:25:26 |
| Norbert Volkmann | 1963 | 1:30:39 |
| Heiko Gerhart | 1978 | 1:31:16 |
| Hermann Klagge | 1951 | 1:43:47 |
| Bernd Dippold | 1963 | 1:44:54 |
| Frank Blaschke | 1967 | 1:45:28 |
| Diethelm Kissenberth | 1944 | 2:03:47 |
| Harry Knebel | 1938 | 2:18:47 |
Marathon Frauen
| Name | Jahrgang | Zeit |
| Andrea Haun | 1969 | 3:28:56 |
| Marlene Rudolf | 1959 | 4:10:51 |
Marathon Männer
| Name | Jahrgang | Zeit |
| Edgar Morschäuser | 1960 | 2:46:37 |
| Karl-Josef Brand | 1953 | 3:01:54 |
| Herbert Breunig | 1961 | 3:08:12 |
| Norbert Volkmann | 1963 | 3:19:26 |
Altersabhängigkeit der Leistungsfähigkeit von Langstreckenläufern
Die WAVA ( World Association of Veteran Athletes ) verwendet daher sogenannte "Age-Graded Tables" zum Vergleich von sportlicher Leistungen verschiedener Altersgruppen.
Daraus ergibt sich folgende Reihenfolge.
10km Frauen
|
Name |
Jahrgang |
Zeit |
|
Andrea Haun |
1969 |
00:42:12 |
|
Romana Haun |
1990 |
00:44:33 |
|
Marlene Rudolf |
1959 |
00:47:58 |
|
Mirja Zink |
1995 |
00:50:20 |
|
Ute Lieb |
1968 |
00:47:19 |
|
Ingrid Laubender |
1938 |
01:20:30 |
|
Rosemarie Kissenberth |
1945 |
01:06:30 |
|
Theresa Alexander |
1989 |
00:55:16 |
|
Karin Henn |
1969 |
00:55:08 |
10km Männer
|
Name |
Jahrgang |
Zeit |
|
Richard Przybyla |
1957 |
00:36:14 |
|
Hilbert Müller |
1935 |
00:54:42 |
|
Edgar Morschäuser |
1960 |
00:35:26 |
|
Karl-Josef Brand |
1953 |
00:39:05 |
|
Herbert Breunig |
1961 |
00:37:39 |
|
Tim Gebler |
1991 |
00:36:02 |
|
Holger Stumpf |
1976 |
00:35:26 |
|
Robert Schuch |
1966 |
00:37:00 |
|
Dieter Harth |
1946 |
00:47:44 |
|
Eberhard Rohe |
1961 |
00:40:22 |
|
Hermann Klagge |
1951 |
00:45:32 |
|
Werner Oettinger |
1966 |
00:39:21 |
|
Erwin Schmitt |
1952 |
00:45:11 |
|
Diethelm Kissenberth |
1944 |
00:51:54 |
|
Norbert Volkmann |
1963 |
00:41:04 |
|
Marcel Oettinger |
1997 |
00:40:48 |
|
Joachim Freudl |
1952 |
00:46:42 |
|
Winfried Oberle |
1942 |
00:55:35 |
|
Günter Löffler |
1957 |
00:44:20 |
|
Heiko Gerhard |
1978 |
00:39:56 |
|
Harry Knebel |
1938 |
01:02:31 |
|
Reinhard Freis |
1960 |
00:45:02 |
|
Bernd Dippold |
1963 |
00:44:27 |
|
Frank Blaschke |
1967 |
00:44:22 |
|
Hans-Joachim Alexander |
1964 |
00:45:55 |
|
Andreas Hein |
1987 |
00:43:46 |
|
Manfred Oberle |
1968 |
00:45:17 |
|
Michael Schmuck |
1962 |
00:53:33 |
|
Jürgen Duchon |
1969 |
00:54:05 |
|
Robert Meister |
1961 |
00:58:27 |
|
|
|
|
Erstell: Norbert Volkmann
Alle Angeben ohne Gewähr.
