Bayerische Seniorenmeisterschaft Elsenfeld
28.+29.06.2014

Hilbert Müller 1. Bay.Meister 5000m Bahn in der AK75
Karl-Josef Brand 2. Bay. Meister in der AK60
Marlene Breunig 3. Bay. Meister AK55
Alle Ergebnisse " Weiterlesen"
| alle Ergebnisse | ||||
| LAZ Ergebnisse 5000m | ||||
| Platz | Name | AK | Platz AK | Zeit |
| Petra Neubert | W45 | 4 | 00:21:46 | |
| Marlene Breunig | W55 | 3 | 00:24:54 | |
| Herbert Breunig | M50 | 4 | 00:19:15 | |
| Karl-Josef Brand | M60 | 2 | 00:19:39 | |
| Werner Oettinger | M45 | 7 | 00:18:54 | |
| Hilbert Müller | M75 | 1 | 00:28:54 | |
